Scanning markets...
Download CSV
| Stock Name | Index Name | Price Change | Price %Change | CMP | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANIENT | NIFTY-50 | 2 | 0.06 | 3112.00 | 3245.00 | 1753.00 |
| ADANIPORTS | NIFTY-50 | -11.2 | -0.66 | 1691.50 | 1891.10 | 1292.00 |
| APOLLOHOSP | NIFTY-50 | -122.5 | -1.38 | 8766.50 | 9050.00 | 6696.50 |
| ASIANPAINT | NIFTY-50 | -13.3 | -0.5 | 2626.50 | 2985.70 | 2115.00 |
| AXISBANK | NIFTY-50 | 20 | 1.62 | 1255.00 | 1418.30 | 1042.50 |
| BAJAJ-AUTO | NIFTY-50 | -203 | -1.7 | 11724.00 | 11927.00 | 8491.50 |
| BAJAJFINSV | NIFTY-50 | 6 | 0.3 | 2010.00 | 2195.00 | 1597.00 |
| BAJFINANCE | NIFTY-50 | -2.4 | -0.22 | 1085.00 | 1176.40 | 787.90 |
| BEL | NIFTY-50 | -6.35 | -1.54 | 406.90 | 473.45 | 361.20 |
| BHARTIARTL | NIFTY-50 | -44.9 | -2.31 | 1902.10 | 2174.50 | 1740.50 |
| CIPLA | NIFTY-50 | -19.3 | -1.36 | 1402.70 | 1673.00 | 1165.70 |
| COALINDIA | NIFTY-50 | -0.5 | -0.12 | 403.50 | 491.25 | 368.65 |
| DRREDDY | NIFTY-50 | -11.5 | -0.96 | 1182.00 | 1414.90 | 1101.00 |
| EICHERMOT | NIFTY-50 | -20 | -0.25 | 8035.00 | 8230.00 | 5880.00 |
| ETERNAL | NIFTY-50 | -4 | -1.21 | 327.00 | 368.45 | 212.60 |
| GRASIM | NIFTY-50 | 10.3 | 0.31 | 3299.90 | 3411.10 | 2502.50 |
| HCLTECH | NIFTY-50 | -17.3 | -1.31 | 1298.50 | 1780.10 | 1030.00 |
| HDFCBANK | NIFTY-50 | -0.3 | -0.04 | 727.20 | 1020.50 | 715.10 |
| HDFCLIFE | NIFTY-50 | 6.3 | 1.15 | 553.00 | 803.00 | 530.50 |
| HEROMOTOCO | NIFTY-50 | 17.50 | 0.33 | 5345.50 | 6388.50 | 4671.50 |
| HINDALCO | NIFTY-50 | 1.95 | 0.19 | 1053.00 | 1176.00 | 697.00 |
| HINDUNILVR | NIFTY-50 | -3.2 | -0.16 | 2021.00 | 2750.00 | 2006.20 |
| ICICIBANK | NIFTY-50 | 7.3 | 0.51 | 1430.00 | 1480.00 | 1187.60 |
| INDIGO | NIFTY-50 | 32.5 | 0.62 | 5250.50 | 6149.50 | 3895.20 |
| INDUSINDBK | NIFTY-50 | 21.85 | 3.07 | 734.60 | 1077.85 | 710.60 |
| INFY | NIFTY-50 | -24 | -2.1 | 1120.00 | 1728.00 | 982.40 |
| ITC | NIFTY-50 | -1.15 | -0.42 | 270.25 | 427.00 | 265.00 |
| JIOFIN | NIFTY-50 | -2.15 | -0.88 | 241.00 | 322.35 | 223.30 |
| JSWSTEEL | NIFTY-50 | 20.7 | 1.57 | 1341.00 | 1335.00 | 1022.30 |
| KOTAKBANK | NIFTY-50 | 15.1 | 3.76 | 416.70 | 453.20 | 345.50 |
| KWIL | NIFTY-50 | -0.18 | -0.61 | 29.15 | 50.68 | 22.24 |
| LT | NIFTY-50 | -80.9 | -1.96 | 4038.10 | 4440.00 | 3288.10 |
| M&M | NIFTY-50 | -44.8 | -1.3 | 3398.20 | 3839.90 | 2896.00 |
| MARUTI | NIFTY-50 | -158 | -1.16 | 13520.00 | 17370.00 | 12201.00 |
| MAXHEALTH | NIFTY-50 | -11 | -1.08 | 1005.00 | 1252.50 | 903.00 |
| NESTLEIND | NIFTY-50 | -27.5 | -1.86 | 1451.50 | 1553.00 | 1145.00 |
| NTPC | NIFTY-50 | -5.25 | -1.54 | 334.60 | 414.40 | 315.55 |
| ONGC | NIFTY-50 | -1.79 | -0.76 | 232.21 | 307.50 | 227.65 |
| POWERGRID | NIFTY-50 | -5.8 | -2.14 | 265.20 | 324.95 | 250.00 |
| RELIANCE | NIFTY-50 | -19 | -1.44 | 1298.00 | 1611.80 | 1249.80 |
| SBILIFE | NIFTY-50 | 13.2 | 0.75 | 1768.20 | 2132.00 | 1700.40 |
| SBIN | NIFTY-50 | 4 | 0.38 | 1052.00 | 1234.70 | 798.50 |
| SHRIRAMFIN | NIFTY-50 | -21 | -1.84 | 1117.50 | 1153.70 | 566.50 |
| SUNPHARMA | NIFTY-50 | -22.5 | -1.17 | 1899.50 | 2046.90 | 1548.00 |
| TATACONSUM | NIFTY-50 | -13.4 | -1.26 | 1047.10 | 1282.70 | 1007.20 |
| TATAMOTORS | NIFTY-50 | 3.95 | 0.98 | 405.80 | 917.65 | 376.30 |
| TATASTEEL | NIFTY-50 | 1.07 | 0.57 | 188.01 | 224.40 | 153.05 |
| TCS | NIFTY-50 | -26.2 | -1.14 | 2270.00 | 3350.00 | 1976.80 |
| TECHM | NIFTY-50 | -28.9 | -1.81 | 1571.00 | 1854.00 | 1304.10 |
| TITAN | NIFTY-50 | -24.8 | -0.48 | 5100.00 | 5168.00 | 3303.10 |
| TMCV | NIFTY-50 | 10.25 | 3.20 | 331.00 | 509.00 | 306.30 |
| TMPV | NIFTY-50 | -1.15 | -0.37 | 313.10 | 739.70 | 294.30 |
| TRENT | NIFTY-50 | -21.8 | -0.74 | 2908.20 | 3782.67 | 2183.67 |
| ULTRACEMCO | NIFTY-50 | 177 | 1.53 | 11717.00 | 13110.00 | 10325.00 |
| WIPRO | NIFTY-50 | -2.74 | -1.52 | 177.35 | 273.10 | 169.00 |
📌 Disclaimer: This website is for educational purposes only. I am not a SEBI-registered advisor. Please consult a financial expert before investing.
hi sidd